U14w - Landesliga West
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
07.12.2019 | 1. VC Wiesbaden 4 | Schulsport-Club Königstein 1 | 0:2 (14:25 19:25) | |
07.12.2019 | 1. VC Wiesbaden 3 | TUS Niederjosbach | 2:0 (25:16 27:25) | |
07.12.2019 | 1. VC Wiesbaden 4 | TUS Niederjosbach | 0:2 (17:25 21:25) | |
07.12.2019 | TV 1844 Idstein | Schulsport-Club Königstein 1 | 0:2 (19:25 17:25) | |
07.12.2019 | 1. VC Wiesbaden 4 | TV 1844 Idstein | 0:2 (10:25 19:25) | |
07.12.2019 | 1. VC Wiesbaden 3 | Schulsport-Club Königstein 1 | 0:2 (16:25 23:25) | |
07.12.2019 | 1. VC Wiesbaden 3 | TV 1844 Idstein | 2:0 (25:23 25:22) | |
07.12.2019 | TUS Niederjosbach | Schulsport-Club Königstein 1 | 0:2 (11:25 11:25) | |
07.12.2019 | 1. VC Wiesbaden 4 | 1. VC Wiesbaden 3 | 0:2 (24:26 17:25) | |
07.12.2019 | TUS Niederjosbach | TV 1844 Idstein | 0:2 (18:25 15:25) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulsport-Club Königstein 1 | 12 | 12 | 614 : 397 | 24 : 1 | 24 |
2 | 1. VC Wiesbaden 3 | 12 | 9 | 575 : 460 | 18 : 6 | 18 |
3 | TV 1844 Idstein | 12 | 6 | 545 : 513 | 13 : 12 | 12 |
4 | TUS Niederjosbach | 12 | 2 | 431 : 573 | 5 : 20 | 4 |
5 | 1. VC Wiesbaden 4 | 12 | 1 | 389 : 611 | 2 : 23 | 2 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulsport-Club Königstein 1 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 614:397 | 24:1 | 24 |
2 | 1. VC Wiesbaden 3 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 575:460 | 18:6 | 18 |
3 | TV 1844 Idstein | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 545:513 | 13:12 | 12 |
4 | TUS Niederjosbach | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 431:573 | 5:20 | 4 |
5 | 1. VC Wiesbaden 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 389:611 | 2:23 | 2 |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
08.09.2019 | 1. VC Wiesbaden 4 | 1. VC Wiesbaden 3 | 0:2 (10:25 14:25) | |
08.09.2019 | TUS Niederjosbach | TV 1844 Idstein | 0:2 (17:25 16:25) | |
08.09.2019 | 1. VC Wiesbaden 4 | Schulsport-Club Königstein 1 | 0:2 (12:25 15:25) | |
08.09.2019 | 1. VC Wiesbaden 3 | TUS Niederjosbach | 2:0 (25:12 25:10) | |
08.09.2019 | 1. VC Wiesbaden 4 | TUS Niederjosbach | 0:2 (15:25 17:25) | |
08.09.2019 | TV 1844 Idstein | Schulsport-Club Königstein 1 | 0:2 (11:25 13:25) | |
08.09.2019 | 1. VC Wiesbaden 4 | TV 1844 Idstein | 0:2 (24:26 14:25) | |
08.09.2019 | 1. VC Wiesbaden 3 | Schulsport-Club Königstein 1 | 0:2 (24:26 19:25) | |
08.09.2019 | 1. VC Wiesbaden 3 | TV 1844 Idstein | 2:0 (25:21 25:19) | |
08.09.2019 | TUS Niederjosbach | Schulsport-Club Königstein 1 | 0:2 (7:25 13:25) | |
19.10.2019 | 1. VC Wiesbaden 4 | TV 1844 Idstein | 0:2 (8:25 15:25) | |
19.10.2019 | 1. VC Wiesbaden 3 | Schulsport-Club Königstein 1 | 0:2 (22:25 18:25) | |
19.10.2019 | 1. VC Wiesbaden 3 | TV 1844 Idstein | 2:0 (25:22 25:23) | |
19.10.2019 | TUS Niederjosbach | Schulsport-Club Königstein 1 | 0:2 (17:25 14:25) | |
19.10.2019 | 1. VC Wiesbaden 4 | 1. VC Wiesbaden 3 | 0:2 (11:25 14:25) | |
19.10.2019 | TUS Niederjosbach | TV 1844 Idstein | 0:2 (22:25 22:25) | |
19.10.2019 | 1. VC Wiesbaden 4 | Schulsport-Club Königstein 1 | 0:2 (17:25 11:25) | |
19.10.2019 | 1. VC Wiesbaden 3 | TUS Niederjosbach | 2:0 (25:14 25:12) | |
19.10.2019 | 1. VC Wiesbaden 4 | TUS Niederjosbach | 2:1 (25:23 11:25 15:11) | |
19.10.2019 | TV 1844 Idstein | Schulsport-Club Königstein 1 | 1:2 (25:23 21:25 8:15) | |
07.12.2019 | 1. VC Wiesbaden 4 | Schulsport-Club Königstein 1 | 0:2 (14:25 19:25) | |
07.12.2019 | 1. VC Wiesbaden 3 | TUS Niederjosbach | 2:0 (25:16 27:25) | |
07.12.2019 | 1. VC Wiesbaden 4 | TUS Niederjosbach | 0:2 (17:25 21:25) | |
07.12.2019 | TV 1844 Idstein | Schulsport-Club Königstein 1 | 0:2 (19:25 17:25) | |
07.12.2019 | 1. VC Wiesbaden 4 | TV 1844 Idstein | 0:2 (10:25 19:25) | |
07.12.2019 | 1. VC Wiesbaden 3 | Schulsport-Club Königstein 1 | 0:2 (16:25 23:25) | |
07.12.2019 | 1. VC Wiesbaden 3 | TV 1844 Idstein | 2:0 (25:23 25:22) | |
07.12.2019 | TUS Niederjosbach | Schulsport-Club Königstein 1 | 0:2 (11:25 11:25) | |
07.12.2019 | 1. VC Wiesbaden 4 | 1. VC Wiesbaden 3 | 0:2 (24:26 17:25) | |
07.12.2019 | TUS Niederjosbach | TV 1844 Idstein | 0:2 (18:25 15:25) |
Staffelleiter
Name
Engelbert Pankerl
Strasse
Rosenstr. 5
Ort
63584 Gründau
Tel. privat
06058-8852
Pressewart
Name
Engelbert Pankerl