Mitte-Bezirksliga-GI/MR-Frauen
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
29.02.2020 | 15:00 | Eintracht Stadtallendorf | TV Wetzlar | 0:3 (0:25 0:25 0:25) |
29.02.2020 | 15:00 | Eintracht Stadtallendorf | SV Volpertshausen | 0:3 (0:25 0:25 0:25) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFL Marburg 3 | 13 | 11 | 1181 : 1050 | 36 : 15 | 32 |
2 | TUS Brandoberndorf | 13 | 10 | 1239 : 1120 | 35 : 19 | 30 |
3 | TV Wetzlar | 13 | 8 | 1161 : 1047 | 30 : 23 | 24 |
4 | SV Volpertshausen | 13 | 8 | 1213 : 1161 | 30 : 27 | 21 |
5 | Gießener SV 3 | 14 | 7 | 1153 : 1153 | 26 : 27 | 20 |
6 | TV Hartenrod | 13 | 6 | 1155 : 1207 | 27 : 29 | 18 |
7 | SV Eisenhausen | 13 | 5 | 1065 : 1118 | 21 : 29 | 14 |
8 | TSV Butzbach | 14 | 3 | 1174 : 1235 | 21 : 36 | 12 |
9 | Eintracht Stadtallendorf | 14 | 2 | 1002 : 1252 | 17 : 38 | 9 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFL Marburg 3 | 13 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1181:1050 | 36:15 | 32 |
2 | TUS Brandoberndorf | 13 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1239:1120 | 35:19 | 30 |
3 | TV Wetzlar | 13 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1161:1047 | 30:23 | 24 |
4 | SV Volpertshausen | 13 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1213:1161 | 30:27 | 21 |
5 | Gießener SV 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1153:1153 | 26:27 | 20 |
6 | TV Hartenrod | 13 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1155:1207 | 27:29 | 18 |
7 | SV Eisenhausen | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1065:1118 | 21:29 | 14 |
8 | TSV Butzbach | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1174:1235 | 21:36 | 12 |
9 | Eintracht Stadtallendorf | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1002:1252 | 17:38 | 9 |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
21.09.2019 | 15:00 | TV Hartenrod | Gießener SV 3 | 2:3 (25:21 25:20 15:25 18:25 12:15) |
21.09.2019 | 15:00 | TV Hartenrod | Eintracht Stadtallendorf | 3:0 (25:18 25:22 25:16) |
22.09.2019 | 10:00 | TSV Butzbach | TUS Brandoberndorf | 0:3 (15:25 21:25 18:25) |
22.09.2019 | 10:00 | TSV Butzbach | TV Wetzlar | 1:3 (18:25 18:25 25:18 11:25) |
22.09.2019 | 11:00 | SV Eisenhausen | SV Volpertshausen | 3:0 (25:19 25:14 25:21) |
22.09.2019 | 11:00 | SV Eisenhausen | VFL Marburg 3 | 3:2 (16:25 25:22 22:25 25:16 15:10) |
20.10.2019 | 11:00 | TUS Brandoberndorf | VFL Marburg 3 | 1:3 (24:26 22:25 29:27 16:25) |
20.10.2019 | 11:00 | TUS Brandoberndorf | TV Hartenrod | 3:1 (25:20 25:13 24:26 25:23) |
20.10.2019 | 12:00 | Gießener SV 3 | TV Wetzlar | 0:3 (20:25 14:25 19:25) |
20.10.2019 | 12:00 | Gießener SV 3 | SV Eisenhausen | 3:0 (26:24 25:19 25:16) |
20.10.2019 | 14:00 | SV Volpertshausen | Eintracht Stadtallendorf | 3:2 (22:25 22:25 25:12 25:21 15:7) |
20.10.2019 | 14:00 | SV Volpertshausen | TSV Butzbach | 3:2 (17:25 25:20 19:25 25:18 16:14) |
26.10.2019 | 15:00 | TV Wetzlar | SV Volpertshausen | 1:3 (24:26 20:25 25:19 23:25) |
26.10.2019 | 15:00 | TV Wetzlar | TV Hartenrod | 3:2 (25:14 25:14 25:27 23:25 15:11) |
26.10.2019 | 15:00 | Eintracht Stadtallendorf | TUS Brandoberndorf | 2:3 (23:25 25:27 25:23 26:24 9:15) |
26.10.2019 | 15:00 | Eintracht Stadtallendorf | SV Eisenhausen | 1:3 (18:25 27:29 25:19 18:25) |
27.10.2019 | 10:00 | VFL Marburg 3 | Gießener SV 3 | 3:0 (25:23 25:20 25:20) |
27.10.2019 | 10:00 | VFL Marburg 3 | TSV Butzbach | 3:0 (27:25 25:20 25:23) |
09.11.2019 | 15:00 | Eintracht Stadtallendorf | TSV Butzbach | 3:0 (25:21 25:23 25:16) |
09.11.2019 | 15:00 | Eintracht Stadtallendorf | VFL Marburg 3 | 2:3 (24:26 25:11 21:25 25:18 6:15) |
09.11.2019 | 15:00 | TV Hartenrod | SV Eisenhausen | 3:1 (25:17 18:25 25:23 25:23) |
09.11.2019 | 15:00 | TV Hartenrod | SV Volpertshausen | 2:3 (25:15 25:19 23:25 19:25 11:15) |
10.11.2019 | 11:00 | TUS Brandoberndorf | TV Wetzlar | 3:1 (25:10 25:23 19:25 25:22) |
10.11.2019 | 11:00 | TUS Brandoberndorf | Gießener SV 3 | 3:0 (25:15 25:17 25:19) |
23.11.2019 | 15:00 | TV Wetzlar | SV Eisenhausen | 3:1 (28:26 24:26 25:22 25:14) |
23.11.2019 | 15:00 | TV Wetzlar | Eintracht Stadtallendorf | 3:1 (21:25 25:15 27:25 25:19) |
23.11.2019 | 15:00 | TSV Butzbach | TV Hartenrod | 1:3 (25:21 10:25 23:25 18:25) |
23.11.2019 | 15:00 | TSV Butzbach | Gießener SV 3 | 2:3 (14:25 21:25 25:21 25:21 12:15) |
24.11.2019 | 11:00 | SV Volpertshausen | VFL Marburg 3 | 1:3 (25:23 14:25 19:25 17:25) |
24.11.2019 | 11:00 | SV Volpertshausen | TUS Brandoberndorf | 2:3 (22:25 25:21 25:17 20:25 7:15) |
30.11.2019 | 15:00 | VFL Marburg 3 | TV Hartenrod | 3:1 (25:13 16:25 25:11 25:20) |
30.11.2019 | 15:00 | VFL Marburg 3 | TV Wetzlar | 3:0 (25:20 25:20 25:16) |
01.12.2019 | 12:00 | Gießener SV 3 | Eintracht Stadtallendorf | 3:0 (25:20 25:18 27:25) |
01.12.2019 | 12:00 | Gießener SV 3 | SV Volpertshausen | 1:3 (25:18 17:25 21:25 26:28) |
01.12.2019 | 11:00 | SV Eisenhausen | TSV Butzbach | 3:1 (25:18 25:21 17:25 25:12) |
01.12.2019 | 11:00 | SV Eisenhausen | TUS Brandoberndorf | 1:3 (16:25 25:19 18:25 21:25) |
25.01.2020 | 15:00 | TSV Butzbach | SV Volpertshausen | 2:3 (25:20 25:22 24:26 24:26 12:15) |
25.01.2020 | 15:00 | TSV Butzbach | Eintracht Stadtallendorf | 3:0 (25:16 25:13 25:18) |
25.01.2020 | 15:00 | TV Hartenrod | TUS Brandoberndorf | 3:2 (19:25 12:25 27:25 25:18 15:11) |
25.01.2020 | 15:00 | TV Hartenrod | VFL Marburg 3 | 1:3 (25:22 24:26 18:25 23:25) |
26.01.2020 | 11:00 | SV Eisenhausen | Gießener SV 3 | 3:1 (25:22 12:25 25:17 25:19) |
26.01.2020 | 11:00 | SV Eisenhausen | TV Wetzlar | 1:3 (19:25 25:16 18:25 23:25) |
02.02.2020 | 11:00 | TUS Brandoberndorf | Eintracht Stadtallendorf | 3:1 (25:23 26:24 22:25 25:20) |
02.02.2020 | 11:00 | TUS Brandoberndorf | SV Eisenhausen | 3:1 (17:25 25:20 25:18 25:16) |
08.02.2020 | 15:00 | VFL Marburg 3 | SV Volpertshausen | 3:1 (25:21 21:25 25:20 26:24) |
08.02.2020 | 15:00 | VFL Marburg 3 | SV Eisenhausen | 3:0 (25:18 25:20 25:17) |
09.02.2020 | 11:00 | TV Wetzlar | TUS Brandoberndorf | 3:2 (25:21 22:25 25:22 15:25 15:8) |
09.02.2020 | 11:00 | TV Wetzlar | TSV Butzbach | 2:3 (25:19 25:20 15:25 11:25 9:15) |
09.02.2020 | 14:00 | Eintracht Stadtallendorf | Gießener SV 3 | 3:2 (25:21 25:13 15:25 21:25 16:14) |
09.02.2020 | 14:00 | Eintracht Stadtallendorf | TV Hartenrod | 2:3 (16:25 21:25 25:17 25:23 9:15) |
15.02.2020 | 15:00 | Gießener SV 3 | VFL Marburg 3 | 3:1 (25:22 17:25 25:18 25:23) |
15.02.2020 | 15:00 | Gießener SV 3 | TSV Butzbach | 3:1 (25:19 15:25 25:23 25:20) |
15.02.2020 | 15:00 | SV Volpertshausen | TV Wetzlar | 3:2 (21:25 25:18 19:25 25:19 15:12) |
15.02.2020 | 15:00 | SV Volpertshausen | TV Hartenrod | 2:3 (26:28 25:22 25:13 22:25 7:15) |
29.02.2020 | 15:00 | TSV Butzbach | SV Eisenhausen | 3:1 (25:22 21:25 25:14 25:15) |
29.02.2020 | 15:00 | TSV Butzbach | VFL Marburg 3 | 2:3 (16:25 25:20 28:26 23:25 5:15) |
29.02.2020 | 15:00 | Eintracht Stadtallendorf | TV Wetzlar | 0:3 (0:25 0:25 0:25) |
29.02.2020 | 15:00 | Eintracht Stadtallendorf | SV Volpertshausen | 0:3 (0:25 0:25 0:25) |
01.03.2020 | 12:00 | Gießener SV 3 | TV Hartenrod | 3:0 (26:24 25:18 25:13) |
01.03.2020 | 12:00 | Gießener SV 3 | TUS Brandoberndorf | 1:3 (26:24 21:25 22:25 23:25) |
14.03.2020 | 15:00 | VFL Marburg 3 | Eintracht Stadtallendorf | Kaufmännische Schulen |
14.03.2020 | 15:00 | VFL Marburg 3 | TUS Brandoberndorf | Kaufmännische Schulen |
14.03.2020 | 15:00 | TV Hartenrod | TSV Butzbach | Mittelpunktschule Hartenrod |
14.03.2020 | 15:00 | TV Hartenrod | TV Wetzlar | Mittelpunktschule Hartenrod |
15.03.2020 | 14:00 | SV Volpertshausen | SV Eisenhausen | Sporthalle Volpertshausen |
15.03.2020 | 14:00 | SV Volpertshausen | Gießener SV 3 | Sporthalle Volpertshausen |
21.03.2020 | 15:00 | TV Wetzlar | VFL Marburg 3 | Theodor-Heuss-Schule |
21.03.2020 | 15:00 | TV Wetzlar | Gießener SV 3 | Theodor-Heuss-Schule |
21.03.2020 | 14:00 | SV Eisenhausen | TV Hartenrod | MPS |
21.03.2020 | 14:00 | SV Eisenhausen | Eintracht Stadtallendorf | MPS |
22.03.2020 | 11:00 | TUS Brandoberndorf | TSV Butzbach | Lotte-Eckard-Schule |
22.03.2020 | 11:00 | TUS Brandoberndorf | SV Volpertshausen | Lotte-Eckard-Schule |
Staffelleiter
Name
Sabine Diel
Strasse
Feldbergstr. 1
Ort
63517 Rodenbach
Tel. privat
06184-54585
E-Mail
Pressewart
Name
Michael Dax
E-Mail