U20m - Landesliga Süd
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
03.11.2019 | TG Römerstadt | DJK Freigericht | 0:2 (15:25 15:25) | |
03.11.2019 | TV Lieblos | TG Hanau | 0:2 (12:25 24:26) | |
03.11.2019 | TG Römerstadt | TG Hanau | 0:2 (20:25 14:25) | |
03.11.2019 | TV Lieblos | DJK Freigericht | 0:2 (9:25 11:25) | |
03.11.2019 | TG Römerstadt | TV Lieblos | 2:1 (22:25 25:22 15:12) | |
03.11.2019 | DJK Freigericht | TG Hanau | 2:0 (25:19 25:20) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Freigericht | 6 | 6 | 315 : 210 | 12 : 1 | 12 |
2 | TG Hanau | 6 | 4 | 304 : 261 | 9 : 4 | 8 |
3 | TG Römerstadt | 6 | 2 | 245 : 283 | 4 : 9 | 4 |
4 | TV Lieblos | 6 | 0 | 204 : 314 | 1 : 12 | 0 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Freigericht | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 315:210 | 12:1 | 12 |
2 | TG Hanau | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 304:261 | 9:4 | 8 |
3 | TG Römerstadt | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 245:283 | 4:9 | 4 |
4 | TV Lieblos | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 204:314 | 1:12 | 0 |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
08.09.2019 | TG Römerstadt | TG Hanau | 0:2 (13:25 16:25) | |
08.09.2019 | TV Lieblos | DJK Freigericht | 0:2 (12:25 6:25) | |
08.09.2019 | TG Römerstadt | TV Lieblos | 2:0 (25:6 25:18) | |
08.09.2019 | DJK Freigericht | TG Hanau | 2:1 (25:23 24:26 16:14) | |
08.09.2019 | TG Römerstadt | DJK Freigericht | 0:2 (17:25 23:25) | |
08.09.2019 | TV Lieblos | TG Hanau | 0:2 (23:25 24:26) | |
03.11.2019 | TG Römerstadt | DJK Freigericht | 0:2 (15:25 15:25) | |
03.11.2019 | TV Lieblos | TG Hanau | 0:2 (12:25 24:26) | |
03.11.2019 | TG Römerstadt | TG Hanau | 0:2 (20:25 14:25) | |
03.11.2019 | TV Lieblos | DJK Freigericht | 0:2 (9:25 11:25) | |
03.11.2019 | TG Römerstadt | TV Lieblos | 2:1 (22:25 25:22 15:12) | |
03.11.2019 | DJK Freigericht | TG Hanau | 2:0 (25:19 25:20) |
Staffelleiter
Name
Anne Glodde
Strasse
Gülchackerstr. 36
Ort
35232 Dautphetal
Tel. privat
06466-912888
E-Mail
Pressewart
Name
Anne Glodde
E-Mail