Oberliga – Männer
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
13.03.2022 | 10:00 | TV Waldgirmes 2 | VC Ober-Roden | 3:0 (27:25, 25:19, 25:17) |
19.03.2022 | 18:00 | Orplid Darmstadt | TV Bommersheim | 0:3 (22:25, 13:25, 22:25) |
23.03.2022 | 20:30 | TG Naurod | TV Bommersheim | 0:3 (19:25, 22:25, 21:25) |
26.03.2022 | 16:00 | TV Bommersheim | Orplid Darmstadt | 3:0 (25:21, 25:20, 25:20) |
26.03.2022 | 19:00 | VC Ober-Roden | TV Waldgirmes 2 | 3:1 (25:20, 25:27, 25:22, 25:21) |
27.03.2022 | 16:00 | TV Biedenkopf | TG Naurod | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) |
01.04.2022 | 20:00 | TV Biedenkopf | VC Ober-Roden | 3:2 (25:10, 25:20, 22:25, 17:25, 15:13) |
02.04.2022 | 20:00 | TV Bommersheim | TG Naurod | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TV Bommersheim | 10 | 26:8 | 25 |
2 | TV Biedenkopf | 10 | 24:16 | 19 |
3 | TV Waldgirmes 2 | 10 | 23:17 | 18 |
4 | VC Ober-Roden | 10 | 20:23 | 14 |
5 | Orplid Darmstadt | 10 | 12:23 | 9 |
6 | TG Naurod | 10 | 9:27 | 5 |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
25.01.2022 | 17:30 | TG Naurod | Orplid Darmstadt | 0:3 (23:25, 23:25, 17:25) |
25.01.2022 | 18:00 | Orplid Darmstadt | TG Naurod | 0:3 (23:25, 24:26, 12:25) |
25.01.2022 | 18:00 | Orplid Darmstadt | VC Ober-Roden | 3:2 (25:18, 19:25, 22:25, 25:21, 15:13) |
25.01.2022 | 19:00 | VC Ober-Roden | TG Naurod | 3:2 (25:22, 18:25, 25:21, 23:25, 15:13) |
25.01.2022 | 19:00 | VC Ober-Roden | Orplid Darmstadt | 3:2 (25:20, 21:25, 18:25, 25:13, 15:8) |
25.01.2022 | 20:00 | TG Naurod | VC Ober-Roden | 1:3 (27:25, 18:25, 19:25, 20:25) |
26.01.2022 | 15:00 | TV Bommersheim | TV Biedenkopf | 3:0 (25:20, 25:22, 25:22) |
26.01.2022 | 16:00 | TV Waldgirmes 2 | TV Biedenkopf | 2:3 (25:18, 25:20, 14:25, 21:25, 13:15) |
26.01.2022 | 16:00 | TV Waldgirmes 2 | TV Bommersheim | 3:0 (25:19, 25:21, 25:18) |
26.01.2022 | 17:00 | TV Bommersheim | TV Waldgirmes 2 | 2:3 (25:16, 21:25, 18:25, 25:17, 13:15) |
26.01.2022 | 20:00 | TV Biedenkopf | TV Waldgirmes 2 | 3:2 (25:16, 22:25, 25:20, 23:25, 15:11) |
26.01.2022 | 20:00 | TV Biedenkopf | TV Bommersheim | 1:3 (25:15, 22:25, 27:29, 23:25) |
29.01.2022 | 18:00 | Orplid Darmstadt | TV Waldgirmes 2 | 3:0 (25:20, 25:22, 25:21) |
29.01.2022 | 19:00 | VC Ober-Roden | TV Biedenkopf | 3:2 (19:25, 24:26, 27:25, 25:16, 15:11) |
05.02.2022 | 20:00 | TV Biedenkopf | Orplid Darmstadt | 3:0 (25:9, 25:20, 25:13) |
05.02.2022 | 20:00 | TV Waldgirmes 2 | TG Naurod | 3:1 (25:23, 25:23, 23:25, 25:13) |
06.02.2022 | 17:00 | TV Bommersheim | VC Ober-Roden | 3:0 (25:17, 25:20, 25:23) |
20.02.2022 | 00:00 | TV Waldgirmes 2 | Orplid Darmstadt | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) |
06.03.2022 | 16:00 | TG Naurod | TV Biedenkopf | 0:3 (22:25, 17:25, 22:25) |
12.03.2022 | 18:00 | Orplid Darmstadt | TV Biedenkopf | 1:3 (23:25, 25:18, 19:25, 19:25) |
12.03.2022 | 19:00 | VC Ober-Roden | TV Bommersheim | 1:3 (25:27, 17:25, 25:21, 21:25) |
12.03.2022 | 20:30 | TG Naurod | TV Waldgirmes 2 | 2:3 (26:24, 17:25, 25:22, 20:25, 12:15) |
13.03.2022 | 10:00 | TV Waldgirmes 2 | VC Ober-Roden | 3:0 (27:25, 25:19, 25:17) |
19.03.2022 | 18:00 | Orplid Darmstadt | TV Bommersheim | 0:3 (22:25, 13:25, 22:25) |
23.03.2022 | 20:30 | TG Naurod | TV Bommersheim | 0:3 (19:25, 22:25, 21:25) |
26.03.2022 | 16:00 | TV Bommersheim | Orplid Darmstadt | 3:0 (25:21, 25:20, 25:20) |
26.03.2022 | 19:00 | VC Ober-Roden | TV Waldgirmes 2 | 3:1 (25:20, 25:27, 25:22, 25:21) |
27.03.2022 | 16:00 | TV Biedenkopf | TG Naurod | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) |
01.04.2022 | 20:00 | TV Biedenkopf | VC Ober-Roden | 3:2 (25:10, 25:20, 22:25, 17:25, 15:13) |
02.04.2022 | 20:00 | TV Bommersheim | TG Naurod | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) |
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
13.03.2022 | 17:00 | USC Gießen | Eintracht Wiesbaden | 3:2 (25:22, 18:25, 25:16, 21:25, 15:12) |
19.03.2022 | 19:00 | Eintracht Wiesbaden | USC Gießen | 3:0 (25:14, 25:23, 25:12) |
20.03.2022 | 16:00 | VfL Marburg | SSVG Eichwald | 0:3 (23:25, 23:25, 21:25) |
26.03.2022 | 20:00 | SSVG Eichwald | USC Gießen | 3:1 (14:25, 26:24, 25:21, 28:26) |
26.03.2022 | 20:00 | VfL Marburg | Eintracht Wiesbaden | 3:1 (23:25, 25:23, 33:31, 25:18) |
27.03.2022 | 00:00 | VfL Marburg | SSG Langen 2 | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) |
08.04.2022 | 20:00 | USC Gießen | SSG Langen 2 | 3:0 (25:16, 25:15, 25:16) |
11.04.2022 | 20:30 | SSVG Eichwald | SSG Langen 2 | 3:1 (25:20, 25:23, 22:25, 25:22) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Wiesbaden | 8 | 20:12 | 16 |
2 | USC Gießen | 8 | 19:13 | 15 |
3 | SSVG Eichwald | 8 | 16:14 | 14 |
4 | VfL Marburg | 8 | 11:19 | 8 |
5 | SSG Langen 2 | 8 | 12:20 | 7 |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
25.01.2022 | 15:30 | SSG Langen 2 | Eintracht Wiesbaden | 1:3 (16:25, 19:25, 25:17, 18:25) |
25.01.2022 | 16:00 | Eintracht Wiesbaden | SSG Langen 2 | 3:2 (19:25, 22:25, 27:25, 25:13, 15:11) |
25.01.2022 | 16:00 | SSVG Eichwald | Eintracht Wiesbaden | 3:2 (27:29, 21:25, 25:23, 25:23, 19:17) |
25.01.2022 | 19:00 | Eintracht Wiesbaden | SSVG Eichwald | 3:0 (25:20, 25:19, 25:22) |
25.01.2022 | 19:30 | SSG Langen 2 | SSVG Eichwald | 3:0 (25:19, 25:14, 26:24) |
26.01.2022 | 16:00 | VfL Marburg | USC Gießen | 0:3 (22:25, 19:25, 16:25) |
26.01.2022 | 20:00 | USC Gießen | VfL Marburg | 3:2 (25:19, 22:25, 16:25, 25:20, 15:8) |
29.01.2022 | 19:00 | SSVG Eichwald | SH Otfried-Preußler-Schule Bad Soden | |
29.01.2022 | 19:30 | SSG Langen 2 | VfL Marburg | 3:2 (29:27, 16:25, 25:22, 19:25, 22:20) |
12.02.2022 | 18:00 | Eintracht Wiesbaden | VfL Marburg | 3:0 (25:18, 25:18, 25:14) |
12.02.2022 | 19:00 | SSG Langen 2 | SZ Nord Langen | |
12.02.2022 | 20:00 | USC Gießen | SSVG Eichwald | 3:1 (25:20, 25:22, 16:25, 25:20) |
12.03.2022 | 15:30 | SSG Langen 2 | USC Gießen | 2:3 (25:21, 24:26, 29:27, 18:25, 15:17) |
12.03.2022 | 19:00 | Eintracht Wiesbaden | SH am 2. Ring Wiesbaden | |
12.03.2022 | 19:00 | SSVG Eichwald | VfL Marburg | 3:1 (26:24, 18:25, 25:19, 25:21) |
13.03.2022 | 17:00 | USC Gießen | Eintracht Wiesbaden | 3:2 (25:22, 18:25, 25:16, 21:25, 15:12) |
19.03.2022 | 19:00 | Eintracht Wiesbaden | USC Gießen | 3:0 (25:14, 25:23, 25:12) |
20.03.2022 | 16:00 | VfL Marburg | SSVG Eichwald | 0:3 (23:25, 23:25, 21:25) |
26.03.2022 | 20:00 | VfL Marburg | Eintracht Wiesbaden | 3:1 (23:25, 25:23, 33:31, 25:18) |
26.03.2022 | 20:00 | SSVG Eichwald | USC Gießen | 3:1 (14:25, 26:24, 25:21, 28:26) |
27.03.2022 | 00:00 | VfL Marburg | SSG Langen 2 | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) |
08.04.2022 | 20:00 | USC Gießen | SSG Langen 2 | 3:0 (25:16, 25:15, 25:16) |
11.04.2022 | 20:30 | SSVG Eichwald | SSG Langen 2 | 3:1 (25:20, 25:23, 22:25, 25:22) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Orplid Darmstadt | 10 | 26:14 | 22 |
2 | TG Naurod | 10 | 24:14 | 21 |
3 | VC Ober-Roden | 10 | 23:18 | 19 |
4 | Eintracht Wiesbaden | 10 | 19:21 | 14 |
5 | SSG Langen 2 | 9 | 16:21 | 9 |
6 | SSVG Eichwald | 9 | 6:26 | 2 |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
09.10.2021 | 15:30 | SSG Langen 2 | VC Ober-Roden | 3:0 (25:20, 25:23, 25:14) |
10.10.2021 | 16:00 | Eintracht Wiesbaden | TG Naurod | 1:3 (19:25, 25:23, 19:25, 17:25) |
16.10.2021 | 16:00 | SSVG Eichwald | Eintracht Wiesbaden | 3:2 (27:29, 21:25, 25:23, 25:23, 19:17) |
16.10.2021 | 19:30 | SSG Langen 2 | Orplid Darmstadt | 1:3 (16:25, 14:25, 25:20, 17:25) |
16.10.2021 | 20:00 | TG Naurod | VC Ober-Roden | 1:3 (27:25, 18:25, 19:25, 20:25) |
23.10.2021 | 19:00 | SSVG Eichwald | TG Naurod | 1:3 (20:25, 19:25, 27:25, 17:25) |
24.10.2021 | 16:00 | Eintracht Wiesbaden | SSG Langen 2 | 3:2 (19:25, 22:25, 27:25, 25:13, 15:11) |
30.10.2021 | 18:00 | Orplid Darmstadt | Eintracht Wiesbaden | 3:2 (25:22, 22:25, 25:18, 22:25, 15:9) |
30.10.2021 | 19:00 | VC Ober-Roden | SSVG Eichwald | 3:1 (25:22, 25:23, 20:25, 25:22) |
30.10.2021 | 20:00 | TG Naurod | SSG Langen 2 | 3:2 (25:17, 25:22, 23:25, 25:27, 15:11) |
06.11.2021 | 19:00 | VC Ober-Roden | Orplid Darmstadt | 3:2 (25:20, 21:25, 18:25, 25:13, 15:8) |
07.11.2021 | 16:00 | Orplid Darmstadt | SSVG Eichwald | 3:0 (25:16, 25:23, 27:25) |
13.11.2021 | 19:00 | Eintracht Wiesbaden | VC Ober-Roden | 3:0 (25:23, 25:22, 28:26) |
13.11.2021 | 19:30 | SSG Langen 2 | SSVG Eichwald | 3:0 (25:19, 25:14, 26:24) |
14.11.2021 | 17:30 | TG Naurod | Orplid Darmstadt | 0:3 (23:25, 23:25, 17:25) |
27.11.2021 | 19:00 | VC Ober-Roden | SSG Langen 2 | 3:2 (25:19, 25:19, 22:25, 20:25, 15:11) |
28.11.2021 | 16:30 | TG Naurod | Eintracht Wiesbaden | 3:0 (25:22, 25:22, 25:14) |
04.12.2021 | 19:30 | SSG Langen 2 | TG Naurod | 1:3 (18:25, 18:25, 25:20, 17:25) |
11.12.2021 | 18:00 | Orplid Darmstadt | SSG Langen 2 | 3:1 (25:20, 24:26, 28:26, 25:20) |
11.12.2021 | 19:00 | Eintracht Wiesbaden | SSVG Eichwald | 3:0 (25:20, 25:19, 25:22) |
11.12.2021 | 19:00 | VC Ober-Roden | TG Naurod | 3:2 (25:22, 18:25, 25:21, 23:25, 15:13) |
16.12.2021 | 20:30 | SSVG Eichwald | Orplid Darmstadt | 0:3 (18:25, 18:25, 22:25) |
18.12.2021 | 15:30 | SSG Langen 2 | Eintracht Wiesbaden | 1:3 (16:25, 19:25, 25:17, 18:25) |
18.12.2021 | 18:00 | Orplid Darmstadt | VC Ober-Roden | 3:2 (25:18, 19:25, 22:25, 25:21, 15:13) |
19.12.2021 | 16:30 | TG Naurod | SSVG Eichwald | 3:0 (25:18, 25:20, 25:15) |
08.01.2022 | 19:00 | Eintracht Wiesbaden | Orplid Darmstadt | 2:3 (25:21, 26:28, 25:21, 17:25, 13:15) |
09.01.2022 | 12:00 | SSVG Eichwald | VC Ober-Roden | 1:3 (22:25, 25:19, 19:25, 19:25) |
15.01.2022 | 18:00 | Orplid Darmstadt | TG Naurod | 0:3 (23:25, 24:26, 12:25) |
15.01.2022 | 19:00 | VC Ober-Roden | Eintracht Wiesbaden | 3:0 (25:17, 25:23, 25:23) |
16.01.2022 | 12:00 | SSVG Eichwald | SSG Langen 2 | SH Otfried-Preußler-Schule Bad Soden |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TV Waldgirmes 2 | 10 | 28:10 | 25 |
2 | TV Bommersheim | 10 | 26:14 | 22 |
3 | TV Biedenkopf | 10 | 23:13 | 19 |
4 | USC Gießen | 10 | 21:20 | 15 |
5 | VfL Marburg | 10 | 10:25 | 8 |
6 | HVV-Auswahl | 10 | 4:30 | 1 |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
26.09.2021 | 14:00 | TV Biedenkopf | HVV-Auswahl | 3:0 (25:22, 25:19, 25:22) |
26.09.2021 | 15:00 | TV Waldgirmes 2 | HVV-Auswahl | 3:0 (25:11, 30:28, 25:19) |
09.10.2021 | 16:00 | USC Gießen | HVV-Auswahl | 3:2 (18:25, 25:16, 22:25, 25:16, 16:14) |
09.10.2021 | 17:00 | VfL Marburg | HVV-Auswahl | 3:1 (25:16, 25:23, 24:26, 25:22) |
10.10.2021 | 15:00 | TV Bommersheim | HVV-Auswahl | 3:0 (25:13, 25:12, 25:9) |
10.10.2021 | 16:00 | TV Biedenkopf | HVV-Auswahl | 3:0 (25:20, 25:17, 25:20) |
16.10.2021 | 16:00 | VfL Marburg | USC Gießen | 0:3 (22:25, 19:25, 16:25) |
17.10.2021 | 16:00 | TV Waldgirmes 2 | HVV-Auswahl | 3:0 (25:9, 25:22, 25:23) |
17.10.2021 | 17:00 | TV Bommersheim | HVV-Auswahl | 3:1 (25:9, 25:11, 21:25, 25:16) |
23.10.2021 | 15:00 | TV Bommersheim | USC Gießen | 3:2 (21:25, 25:22, 25:8, 19:25, 15:13) |
23.10.2021 | 20:00 | TV Waldgirmes 2 | VfL Marburg | 3:0 (25:22, 25:14, 25:16) |
30.10.2021 | 20:00 | TV Biedenkopf | VfL Marburg | 3:0 (33:31, 25:14, 25:15) |
30.10.2021 | 20:00 | USC Gießen | TV Waldgirmes 2 | 1:3 (25:21, 20:25, 19:25, 19:25) |
06.11.2021 | 20:00 | TV Biedenkopf | TV Bommersheim | 1:3 (25:15, 22:25, 27:29, 23:25) |
13.11.2021 | 16:00 | TV Waldgirmes 2 | TV Bommersheim | 3:0 (25:19, 25:21, 25:18) |
14.11.2021 | 16:00 | TV Biedenkopf | USC Gießen | 3:0 (25:20, 25:13, 25:17) |
20.11.2021 | 16:00 | TV Waldgirmes 2 | TV Biedenkopf | 2:3 (25:18, 25:20, 14:25, 21:25, 13:15) |
21.11.2021 | 17:00 | TV Bommersheim | VfL Marburg | 3:0 (25:17, 25:19, 25:21) |
27.11.2021 | 16:00 | VfL Marburg | TV Bommersheim | 2:3 (25:23, 20:25, 25:23, 19:25, 6:15) |
27.11.2021 | 20:00 | TV Biedenkopf | TV Waldgirmes 2 | 3:2 (25:16, 22:25, 25:20, 23:25, 15:11) |
11.12.2021 | 20:00 | USC Gießen | VfL Marburg | 3:2 (25:19, 22:25, 16:25, 25:20, 15:8) |
12.12.2021 | 15:00 | TV Bommersheim | TV Biedenkopf | 3:0 (25:20, 25:22, 25:22) |
18.12.2021 | 20:00 | VfL Marburg | TV Waldgirmes 2 | 0:3 (18:25, 22:25, 25:27) |
18.12.2021 | 20:00 | USC Gießen | TV Bommersheim | 2:3 (25:21, 25:22, 25:27, 16:25, 12:15) |
08.01.2022 | 20:00 | TV Waldgirmes 2 | USC Gießen | 3:1 (25:12, 25:22, 20:25, 25:19) |
09.01.2022 | 16:00 | VfL Marburg | TV Biedenkopf | 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) |
15.01.2022 | 16:00 | HVV-Auswahl | USC Gießen | 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) |
15.01.2022 | 17:00 | HVV-Auswahl | VfL Marburg | 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) |
15.01.2022 | 20:00 | USC Gießen | TV Biedenkopf | 3:1 (25:22, 25:16, 16:25, 25:21) |
16.01.2022 | 17:00 | TV Bommersheim | TV Waldgirmes 2 | 2:3 (25:16, 21:25, 18:25, 25:17, 13:15) |