Oberliga – Frauen
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
28.01.2023 | 18:00 | SG Johannesberg | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 0:3 (27:29, 21:25, 11:25) |
28.01.2023 | 20:00 | VfL Marburg | TV Waldgirmes 2 | 0:3 (11:25, 18:25, 10:25) |
11.02.2023 | 20:00 | TV Waldgirmes 2 | SG Johannesberg | 3:0 (25:19, 25:13, 25:16) |
11.02.2023 | 20:00 | VfL Marburg | VGG Gelnhausen | 3:2 (21:25, 26:24, 19:25, 25:18, 15:10) |
04.03.2023 | 19:00 | VfL Marburg | SG Johannesberg | 1:3 (23:25, 25:18, 20:25, 23:25) |
05.03.2023 | 16:00 | VGG Gelnhausen | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 0:3 (12:25, 9:25, 18:25) |
18.03.2023 | 18:00 | SG Johannesberg | VGG Gelnhausen | 2:3 (25:14, 18:25, 25:16, 19:25, 10:15) |
18.03.2023 | 19:30 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | TV Waldgirmes 2 | 3:0 (25:15, 25:14, 25:17) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 4 | 12:0 | 40 |
2 | TV Waldgirmes 2 | 4 | 9:4 | 34 |
3 | VGG Gelnhausen | 4 | 6:11 | 22 |
4 | VfL Marburg | 4 | 4:11 | 21 |
5 | SG Johannesberg | 4 | 5:10 | 20 |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
21.01.2023 | 19:30 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | VfL Marburg | 3:0 (25:19, 25:14, 25:13) |
21.01.2023 | 20:00 | VGG Gelnhausen | TV Waldgirmes 2 | 1:3 (18:25, 8:25, 25:21, 21:25) |
28.01.2023 | 18:00 | SG Johannesberg | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 0:3 (27:29, 21:25, 11:25) |
28.01.2023 | 20:00 | VfL Marburg | TV Waldgirmes 2 | 0:3 (11:25, 18:25, 10:25) |
11.02.2023 | 20:00 | TV Waldgirmes 2 | SG Johannesberg | 3:0 (25:19, 25:13, 25:16) |
11.02.2023 | 20:00 | VfL Marburg | VGG Gelnhausen | 3:2 (21:25, 26:24, 19:25, 25:18, 15:10) |
04.03.2023 | 19:00 | VfL Marburg | SG Johannesberg | 1:3 (23:25, 25:18, 20:25, 23:25) |
05.03.2023 | 16:00 | VGG Gelnhausen | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 0:3 (12:25, 9:25, 18:25) |
18.03.2023 | 18:00 | SG Johannesberg | VGG Gelnhausen | 2:3 (25:14, 18:25, 25:16, 19:25, 10:15) |
18.03.2023 | 19:30 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | TV Waldgirmes 2 | 3:0 (25:15, 25:14, 25:17) |
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
11.02.2023 | 20:00 | TuS Kriftel | TV Bommersheim | 3:1 (25:23, 25:13, 22:25, 25:17) |
04.03.2023 | 20:00 | TG Naurod | TuS Kriftel | 2:3 (18:25, 25:21, 21:25, 25:15, 16:18) |
05.03.2023 | 16:00 | TG Bad Soden 2 | FSV Bergshausen | 3:0 (25:19, 25:22, 25:17) |
05.03.2023 | 17:00 | TV Bommersheim | TG Wehlheiden | 3:1 (23:25, 25:13, 25:20, 25:20) |
18.03.2023 | 18:00 | TuS Kriftel | TG Bad Soden 2 | 3:2 (15:25, 25:15, 25:23, 20:25, 15:5) |
18.03.2023 | 20:00 | TG Naurod | TG Wehlheiden | 3:2 (19:25, 25:19, 23:25, 25:18, 15:7) |
18.03.2023 | 20:00 | FSV Bergshausen | TV Bommersheim | 1:3 (25:16, 21:25, 20:25, 27:29) |
23.03.2023 | 20:00 | TG Bad Soden 2 | TG Naurod | 3:1 (25:19, 25:15, 23:25, 25:20) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TV Bommersheim | 5 | 12:9 | 23 |
2 | TuS Kriftel | 5 | 13:10 | 19 |
3 | TG Wehlheiden | 5 | 12:9 | 19 |
4 | TG Bad Soden 2 | 5 | 13:9 | 15 |
5 | FSV Bergshausen | 5 | 6:13 | 15 |
6 | TG Naurod | 5 | 8:14 | 12 |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
21.01.2023 | 19:00 | FSV Bergshausen | TG Naurod | 3:1 (20:25, 25:16, 25:22, 25:23) |
21.01.2023 | 20:00 | TuS Kriftel | TG Wehlheiden | 1:3 (19:25, 25:17, 20:25, 20:25) |
22.01.2023 | 16:00 | TV Bommersheim | TG Bad Soden 2 | 2:3 (24:26, 27:25, 25:18, 15:25, 15:17) |
28.01.2023 | 19:00 | FSV Bergshausen | TuS Kriftel | 2:3 (25:23, 20:25, 16:25, 25:16, 14:16) |
28.01.2023 | 19:00 | TG Wehlheiden | TG Bad Soden 2 | 3:2 (24:26, 23:25, 25:20, 25:12, 15:11) |
29.01.2023 | 16:00 | TG Naurod | TV Bommersheim | 1:3 (15:25, 25:21, 18:25, 20:25) |
11.02.2023 | 19:00 | TG Wehlheiden | FSV Bergshausen | 3:0 (30:28, 25:21, 25:21) |
11.02.2023 | 20:00 | TuS Kriftel | TV Bommersheim | 3:1 (25:23, 25:13, 22:25, 25:17) |
04.03.2023 | 20:00 | TG Naurod | TuS Kriftel | 2:3 (18:25, 25:21, 21:25, 25:15, 16:18) |
05.03.2023 | 16:00 | TG Bad Soden 2 | FSV Bergshausen | 3:0 (25:19, 25:22, 25:17) |
05.03.2023 | 17:00 | TV Bommersheim | TG Wehlheiden | 3:1 (23:25, 25:13, 25:20, 25:20) |
18.03.2023 | 18:00 | TuS Kriftel | TG Bad Soden 2 | 3:2 (15:25, 25:15, 25:23, 20:25, 15:5) |
18.03.2023 | 20:00 | TG Naurod | TG Wehlheiden | 3:2 (19:25, 25:19, 23:25, 25:18, 15:7) |
18.03.2023 | 20:00 | FSV Bergshausen | TV Bommersheim | 1:3 (25:16, 21:25, 20:25, 27:29) |
23.03.2023 | 20:00 | TG Bad Soden 2 | TG Naurod | 3:1 (25:19, 25:15, 23:25, 25:20) |
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
10.12.2022 | 20:00 | TG Naurod | VGG Gelnhausen | 1:3 (25:22, 20:25, 22:25, 15:25) |
11.12.2022 | 12:00 | TG Bad Soden 2 | TuS Kriftel | 0:3 (24:26, 21:25, 24:26) |
11.12.2022 | 16:00 | TV Waldgirmes 2 | TG Wehlheiden | 3:2 (20:25, 22:25, 25:17, 25:22, 15:7) |
17.12.2022 | 16:00 | TG Bad Soden 2 | TV Waldgirmes 2 | 1:3 (14:25, 22:25, 25:23, 23:25) |
17.12.2022 | 16:00 | TuS Kriftel | FSV Bergshausen | 0:3 (22:25, 19:25, 19:25) |
17.12.2022 | 19:00 | TG Wehlheiden | TV Bommersheim | 3:1 (25:20, 25:20, 12:25, 25:22) |
17.12.2022 | 19:30 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | SG Johannesberg | 3:0 (25:16, 25:19, 25:14) |
17.12.2022 | 20:00 | VGG Gelnhausen | VfL Marburg | 1:3 (23:25, 25:22, 24:26, 20:25) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 10 | 29:6 | 28 |
2 | TV Waldgirmes 2 | 10 | 28:11 | 25 |
3 | VfL Marburg | 10 | 24:17 | 19 |
4 | VGG Gelnhausen | 10 | 22:16 | 19 |
5 | SG Johannesberg | 10 | 20:19 | 16 |
6 | TV Bommersheim | 10 | 19:22 | 13 |
7 | FSV Bergshausen | 10 | 15:21 | 11 |
8 | TG Wehlheiden | 10 | 16:24 | 10 |
9 | TuS Kriftel | 10 | 14:23 | 10 |
10 | TG Naurod | 10 | 13:25 | 9 |
11 | TG Bad Soden 2 | 10 | 11:27 | 5 |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
24.09.2022 | 19:00 | FSV Bergshausen | TG Wehlheiden | 0:3 (22:25, 16:25, 20:25) |
24.09.2022 | 20:00 | TG Naurod | TG Bad Soden 2 | 3:0 (25:20, 25:20, 25:18) |
24.09.2022 | 20:00 | TV Bommersheim | TV Waldgirmes 2 | 2:3 (16:25, 25:22, 25:23, 12:25, 13:15) |
24.09.2022 | 20:00 | VGG Gelnhausen | SG Johannesberg | 3:2 (21:25, 28:26, 17:25, 25:23, 16:14) |
25.09.2022 | 16:00 | VfL Marburg | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 0:3 (19:25, 20:25, 21:25) |
01.10.2022 | 16:00 | TG Bad Soden 2 | TV Bommersheim | 1:3 (25:20, 24:26, 20:25, 20:25) |
01.10.2022 | 16:00 | TV Waldgirmes 2 | FSV Bergshausen | 3:1 (25:18, 28:30, 25:23, 25:22) |
01.10.2022 | 16:00 | TuS Kriftel | VfL Marburg | 2:3 (23:25, 23:25, 25:23, 25:21, 11:15) |
01.10.2022 | 19:00 | TG Wehlheiden | TG Naurod | 1:3 (21:25, 25:22, 16:25, 21:25) |
01.10.2022 | 19:30 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | VGG Gelnhausen | 3:0 (25:14, 25:12, 25:20) |
08.10.2022 | 17:00 | TV Bommersheim | FSV Bergshausen | 2:3 (20:25, 25:23, 25:23, 18:25, 9:15) |
08.10.2022 | 18:00 | SG Johannesberg | TG Naurod | 3:2 (25:21, 19:25, 25:17, 24:26, 15:12) |
08.10.2022 | 19:00 | TG Wehlheiden | TuS Kriftel | 0:3 (23:25, 22:25, 11:25) |
08.10.2022 | 19:00 | VfL Marburg | TG Bad Soden 2 | 2:3 (25:21, 25:12, 17:25, 18:25, 8:15) |
08.10.2022 | 20:00 | TV Waldgirmes 2 | VGG Gelnhausen | 3:0 (25:20, 25:16, 25:23) |
15.10.2022 | 16:00 | TG Bad Soden 2 | SG Johannesberg | 1:3 (22:25, 20:25, 25:21, 23:25) |
15.10.2022 | 19:00 | TG Wehlheiden | VGG Gelnhausen | 1:3 (19:25, 16:25, 25:19, 23:25) |
15.10.2022 | 19:00 | FSV Bergshausen | VfL Marburg | 0:3 (22:25, 12:25, 19:25) |
15.10.2022 | 19:30 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | TV Bommersheim | 3:1 (25:17, 20:25, 25:16, 25:21) |
16.10.2022 | 16:00 | TuS Kriftel | TG Naurod | 3:2 (25:16, 23:25, 17:25, 25:21, 15:13) |
22.10.2022 | 18:00 | SG Johannesberg | TG Wehlheiden | 3:0 (25:23, 25:18, 25:21) |
22.10.2022 | 19:00 | VfL Marburg | TV Bommersheim | 3:1 (25:21, 25:18, 19:25, 25:19) |
22.10.2022 | 19:30 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | TuS Kriftel | 3:0 (25:17, 25:16, 25:20) |
22.10.2022 | 20:00 | VGG Gelnhausen | FSV Bergshausen | 3:1 (22:25, 25:17, 25:15, 29:27) |
23.10.2022 | 16:00 | TG Naurod | TV Waldgirmes 2 | 0:3 (13:25, 23:25, 15:25) |
29.10.2022 | 19:00 | FSV Bergshausen | SG Johannesberg | 1:3 (25:16, 16:25, 23:25, 12:25) |
29.10.2022 | 20:00 | TV Waldgirmes 2 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 1:3 (18:25, 22:25, 26:24, 12:25) |
29.10.2022 | 20:00 | TuS Kriftel | VGG Gelnhausen | 2:3 (25:19, 25:23, 18:25, 20:25, 12:15) |
30.10.2022 | 12:00 | TG Bad Soden 2 | TG Wehlheiden | 3:1 (20:25, 25:22, 25:19, 37:35) |
30.10.2022 | 16:00 | TV Bommersheim | TG Naurod | 3:2 (14:25, 25:23, 22:25, 25:19, 15:4) |
12.11.2022 | 18:00 | SG Johannesberg | TV Waldgirmes 2 | 0:3 (21:25, 22:25, 18:25) |
12.11.2022 | 19:00 | VfL Marburg | TG Wehlheiden | 3:2 (19:25, 25:18, 22:25, 25:21, 15:12) |
12.11.2022 | 20:00 | TG Naurod | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 0:3 (18:25, 20:25, 15:25) |
13.11.2022 | 13:00 | TV Bommersheim | TuS Kriftel | 3:0 (25:20, 27:25, 25:19) |
13.11.2022 | 16:00 | VGG Gelnhausen | TG Bad Soden 2 | 3:0 (25:22, 25:21, 25:15) |
19.11.2022 | 18:00 | SG Johannesberg | TuS Kriftel | 3:0 (25:21, 25:21, 25:19) |
19.11.2022 | 19:30 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | TG Bad Soden 2 | 3:1 (23:25, 25:17, 25:20, 25:11) |
19.11.2022 | 20:00 | TG Naurod | FSV Bergshausen | 0:3 (20:25, 15:25, 21:25) |
20.11.2022 | 12:00 | TV Waldgirmes 2 | VfL Marburg | 3:1 (25:19, 16:25, 25:22, 25:10) |
20.11.2022 | 16:00 | VGG Gelnhausen | TV Bommersheim | 3:0 (25:22, 25:20, 25:22) |
26.11.2022 | 17:00 | TV Bommersheim | SG Johannesberg | 3:1 (22:25, 25:20, 25:19, 25:21) |
26.11.2022 | 19:00 | TG Wehlheiden | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 3:2 (25:20, 25:23, 14:25, 23:25, 15:12) |
26.11.2022 | 19:00 | FSV Bergshausen | TG Bad Soden 2 | 3:1 (25:22, 25:7, 18:25, 25:12) |
26.11.2022 | 19:00 | VfL Marburg | TG Naurod | 3:0 (25:18, 25:17, 25:6) |
03.12.2022 | 20:00 | TuS Kriftel | TV Waldgirmes 2 | 1:3 (25:21, 19:25, 18:25, 21:25) |
10.12.2022 | 18:00 | SG Johannesberg | VfL Marburg | 2:3 (21:25, 25:21, 19:25, 25:17, 13:15) |
10.12.2022 | 19:00 | FSV Bergshausen | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 0:3 (18:25, 22:25, 9:25) |
10.12.2022 | 20:00 | TG Naurod | VGG Gelnhausen | 1:3 (25:22, 20:25, 22:25, 15:25) |
11.12.2022 | 12:00 | TG Bad Soden 2 | TuS Kriftel | 0:3 (24:26, 21:25, 24:26) |
11.12.2022 | 16:00 | TV Waldgirmes 2 | TG Wehlheiden | 3:2 (20:25, 22:25, 25:17, 25:22, 15:7) |
17.12.2022 | 16:00 | TuS Kriftel | FSV Bergshausen | 0:3 (22:25, 19:25, 19:25) |
17.12.2022 | 16:00 | TG Bad Soden 2 | TV Waldgirmes 2 | 1:3 (14:25, 22:25, 25:23, 23:25) |
17.12.2022 | 19:00 | TG Wehlheiden | TV Bommersheim | 3:1 (25:20, 25:20, 12:25, 25:22) |
17.12.2022 | 19:30 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | SG Johannesberg | 3:0 (25:16, 25:19, 25:14) |
17.12.2022 | 20:00 | VGG Gelnhausen | VfL Marburg | 1:3 (23:25, 25:22, 24:26, 20:25) |